序 号 | 日期 | 资质荣誉名称 | 授予荣誉的单位或组织 |
1 | 2005.1 | 朝纺“九凤”牌纯棉防羽布获《辽宁省名牌产品》 | 辽宁省质量技术监督局 |
2 | 2005.3 | 朝纺“丹凤”牌纯棉40支本色精梳针织纱获2005~2006年度《用户信得过产品》 | 中国棉纺织行业协会中国针织工业协会 |
3 | 2006.6 | 朝纺获“全国纺织和谐企业建设先进单位”荣誉称号 | 中国棉纺织行业协会 |
4 | 2006.6 | 朝阳市先进党委 | 中共朝阳市委 |
5 | 2006.8 | 二OO五年度功勋企业 | 中共朝阳市委、市人民政府 |
6 | 2006.11 | 中国纺织品牌文化创新奖 | 中国纺织工业协会 |
7 | 2007.3 | JC60支“顺泽”牌针织用纱用户信得过产品 | 中国棉纺织行业协会中国针织工业协会 |
8 | 2007.5 | 朝阳市功勋企业 | 朝阳市政府 |
9 | 2007.12 | “顺泽”牌高支高密宽幅装饰布被评为《辽宁省名牌》 | 辽宁省质量技术监督局 |
10 | 2008.3 | “顺泽”牌JC80支针织纱2007~2008年用户信得过产品 | 中国棉纺织行业协会中国针织工业协会 |
11 | 2008.4 | 朝阳市功勋企业 | 朝阳市政府 |
12 | 2008.9 | 认定为第十一批省级企业技术中心 | 辽宁省经委、财政厅、地方税务局 |
13 | 2008.12 | 2008年棉纺织、色织、印染产品开发年会优秀创新奖 | 中国棉纺织行业协会中国印染行业协会等 |
14 | 2008.12 | 2008年棉纺织、色织、印染产品开发年会优秀设计奖 | 中国棉纺织行业协会中国印染行业协会等 |
15 | 2009.4 | 朝阳市2008年度“先锋企业” | 中共朝阳市委 |
16 | 2009.11 | 全省民族团结进步模范集体 | 辽宁省人民政府 |
17 | 2009.11 | 朝阳市五一劳动奖 | 朝阳市总工会 |
18 | 2009.12 | 省级农业产业化重点龙头企业 | 辽宁省农业产业化工作领导小组 |
19 | 2010.4 | 朝阳市2009年度“先锋企业” | 朝阳市委员会 |
20 | 2010.6 | 辽宁省名牌产品 | 辽宁省质量技术监督局 |
21 | 2011.3 | 辽宁省名牌产品 | 辽宁省质量技术监督局 |
22 | 2011.8 | 2010~2011年度中国棉纺织行业《优秀统计单位》 | 中国棉纺织行业协会 |
23 | 2011.11 | 全国纺织群众工作先进单位 | 中国纺织职工思想政研会 |
24 | 2011.11 | 2011全国纺织行业“宏源魏桥”杯粗纱工职业技能竞赛组织奖 | 全国纺织行业职业技能竞赛组织委员会 |
25 | 2012.1 | 辽宁省工矿企业绿化先进单位 | 辽宁省经信委 |
26 | 2012.12 | 辽宁省风景园林行业绿化工作先进集体奖 | 辽宁省风景园林协会 |
27 | 2014.8 | 2013~2014年度中国棉纺织行业竞争力评选获《竞争力百强企业称号》 | 中国棉纺织协会 |
28 | 2014.8 | 2014年度棉纺织行业统计工作评选获《优秀统计单位》称号 | 中国棉纺织协会 |
29 | 2014.8 | 辽宁省优秀新产品奖二等奖 | 辽宁省政府 |
30 | 2014.12 | 朝阳市2013年度“先锋企业” | 中共朝阳市委、市政府 |
31 | 2015.8 | 2014~2015年度纺织行业统计工作获《优秀统计单位》称号 | 中国棉纺织协会 |
32 | 2015.8 | 2014~2015年度中国棉纺织行竞争力评选获《成长型优良企业》称号 | 中棉纺行业协会 |
33 | 2016.1 | 2014~2015民族团结创建示范单位 | 辽宁省农业产业化领导小组 |
34 | 2016.8 | 2015年度功勋企业 | 中共朝阳市委、朝阳市政府 |
35 | 2016.8 | 2015~2016年度中国棉纺织行业竞争力百强称号 | 中国棉纺织行业协会 |
36 | 2016.8 | 2015~2016年度棉纺织行业统计工作《优秀统计单位》 | 中国棉纺织行业协会 |
37 | 2017.6 | 2017年度中国棉纺织行业成长型称号 | 中国棉纺织行业协会 |
38 | 2018.1
| 省级农业产业化重点龙头企业
| 辽宁省发展农产品加工业领导小组 |
39 | 2018.9
| 辽宁省纺织行业十强优势企业
| 辽宁省纺织服装协会 |
40 | 2018.9 | 辽宁省纺织服装行业十大品牌 | 辽宁省纺织服装协会 |
41 | 2019.7 | 2018年棉纺织行业竞争力优良发展型企业 | 中国棉纺行业协会 |
42 | 2019.7 | 2018/2019年度棉纺织行业优秀统计单位 | 中国棉纺行业协会 |
43 | 2019.9 | 辽宁省纺织行业十强优势企业 | 辽宁省纺织服装协会 |
44 | 2020.10 | 全国棉纺织行业优良发展型企业 | 中国棉纺织行业协会 |